En el mundo conectado de hoy, mantenerse conectado es esencial. Con el advenimiento de la tecnología 4G, las velocidades de Internet han alcanzado los niveles previamente desconocidos, lo que hace que los juegos en línea y los juegos en línea fueran muy fáciles. Sin embargo, para que esta tecnología funcione de manera efectiva, debe ser compatible con las frecuencias de los operadores globales.

Los operadores globales tienen sus bandas de radiofrecuencia asignadas por el gobierno, y estas frecuencias varían de un país a otro. Por lo tanto, es crucial garantizar que los productos 4G funcionen en estas frecuencias para proporcionar servicios ininterrumpidos. El fabricante personaliza sus productos para cumplir con los requisitos de frecuencia específicos de diferentes operadores globales. Este método ofrece un mayor grado de compatibilidad y usabilidad.
En términos de enrutadores de banda 4G de banda multi -, hay dos tipos de dispositivos disponibles: duplexación de división de frecuencia (FDD) y duplexación de división de tiempo (TDD). El FDD se usa principalmente en los Estados Unidos y Europa, mientras que TDD se usa comúnmente en China e India. Multi - Band 4g Los enrutadores admiten FDD y TDD, lo que permite a los usuarios mantenerse conectados sin importar dónde se encuentren en el mundo. Esto es particularmente útil para los viajeros que a menudo visitan diferentes países con diferentes frecuencias locales.
| Compatibilidad del producto 4G para los operadores globales | ||
| País | Operador 4G/3G Band | |
| Rusia | Línea recta | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4G/LTE - FDD: B3 Soporte: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| España | Cota (Murcia4g) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movista | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Naranja | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francia | Móvil gratis | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Naranja | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues telecom | 4g/ltefdd: b1/b3/b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b1/b8 | |
| T - móvil | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Países Bajos | Tele2/ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polonia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Naranja t - móvil | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Jugar | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italia | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Viento, tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dinamarca | 3 (tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tres) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanda | Meteorito | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| checo República |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - móvil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Unido Reino |
3 (tres) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (todo En todos lados) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Telecomunda golán | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, socio | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Pareja | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Corea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japón | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| DOCOMO NTT | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Bancos blandos | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tailandia | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - H | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MI | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movista | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Enterarse | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Más detalles de compatibilidad, contáctenos: info@qs-wifi.com | ||
En conclusión, la compatibilidad del producto 4G con los operadores globales es crítica para la conectividad perfecta en el mundo moderno de hoy. Sin embargo, se debe prestar atención a la infraestructura local, ya que afecta la cobertura y la velocidad de la red. Entonces, si planea invertir en un producto 4G, asegúrese de que sea compatible con las frecuencias y la infraestructura locales de la región en la que lo usará.